Carrera :- ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Codigo | Nombre | Puntaje total |
6002210001 | RUÍZ MONTERROZA YEIDER JOSÉ | 64.00 |
6002210002 | ROMERO BOLAÑO DUVAN JOSE | 60.40 |
6002210003 | PAEZ TEHERAN JOSE LUIS | 59.20 |
6002210004 | PETRO OSPINA ANA MERCEDES | 57.00 |
6002210005 | AVILEZ JIMÉNEZ JULIO CÉSAR | 56.60 |
6002210006 | OSORIO MORENO ROSA MARÍA | 56.60 |
6002210007 | HIGUITA MORENO DANIELA | 55.40 |
6002210008 | BOLAÑO HERNANDEZ JOSUE FERNANDO | 55.13 |
6002210009 | PERALTA MENDOZA ERIKA ISABEL | 54.33 |
6002210010 | MARTINEZ SUAREZ ANYI VANESSA | 54.20 |
6002210011 | PINEDA HERRERA STEPHANIA | 53.60 |
6002210012 | PEREZ TORRES ISSABELLA | 53.60 |
6002210013 | MEDRANO RAMOS DINA ESTHER | 53.60 |
6002210014 | ARIZA MEZA AURA MARÍA | 53.40 |
6002210015 | BUELVAS FUENTES DANIELA | 53.40 |
6002210016 | VARON PERALTA KEREN YEMIMA | 53.00 |
6002210017 | ANZOÁTEGUI PETRO CARLOS ARTURO | 52.80 |
6002210018 | ROZO AGUAS YULIANA DEL CARMEN | 52.80 |
6002210019 | MOLINA MOLINA LUISA MILEY | 52.60 |
6002210020 | GONZALEZ LOPEZ LINA MARIA | 52.60 |
6002210021 | POLO FUENTES PAULA ANDREA | 52.20 |
6002210022 | TAMARA VERGARA NATALIA | 51.80 |
6002210023 | PETRO SÁNCHEZ STEFANY | 51.63 |
6002210024 | PEÑATE ALMANZA LEONEL | 51.40 |
6002210025 | BOTONERO DE LA OSSA IVAN ANDRÉS | 51.40 |
6002210026 | VERGARA YANEZ SERGIO DAVID | 50.56 |
6002210027 | VILLAR FLOREZ YERKLEI DAVID | 50.40 |
6002210028 | AREIZA GONZALEZ MARIA JOSE | 49.40 |
6002210029 | SERPA YANEZ ALBERTO FRANCISCO | 49.40 |
6002210030 | VALVERDE VARGAS KAREN LORENA | 49.40 |
6002210031 | FIGUEROA SANCHEZ MARIA PAZ | 49.40 |
6002210032 | CORREA GONZÁLEZ MAIRA ALEJANDRA | 49.40 |
6002210033 | ESPINOSA ORTIZ PEDRO MANUEL | 49.33 |
6002210034 | CORDERO VILLALBA PABLO ROBERTO | 49.20 |
6002210035 | BERRIO ARRIETA LEIDY CAROLINA | 49.20 |
6002210036 | ESPINOSA HERNANDEZ LUIS DOMINGO | 49.02 |
6002210037 | FERNANDEZ BANDA GUADALUPE | 48.80 |
6002210038 | HUMANEZ RIVERO JUAN DAVID | 48.20 |
6002210039 | PADILLA VILLALBA ELIAS DAVID | 48.00 |
6002210040 | YANEZ TORRES JUAN DAVID | 47.80 |
6002210041 | TARRAS PEREZ VALENTINA | 47.60 |
6002210042 | NORIEGA OLASCUAGA SAYA | 47.40 |
6002210043 | FAJARDO HERNANDEZ ANA MILENA | 47.00 |
6002210044 | VÉLEZ OLASCOAGA YULISA | 47.00 |
6002210045 | SENA IZQUIERDO CAROLINA MARCELA | 46.89 |
6002210046 | CALDERIN GERMAN CINDY SUSANA | 46.84 |
6002210047 | FLOREZ ALEAN BLEIDY VANESSA | 46.80 |
6002210048 | ARTEAGA SIBAJA JOSE MIGUEL | 46.67 |
6002210049 | DE HOYOS URANGO MIGUEL DE JESUS | 46.20 |
6002210050 | PESTANA NARVAEZ JESUS DAVID | 46.20 |
Carrera :- ADMON DE SERVICIOS DE SALUD
Codigo | Nombre | Puntaje total |
6042210001 | PINEDO ORDOÑEZ MAURO FARID | 65.60 |
6042210002 | PÉREZ PACHECO VALENTINA | 59.60 |
6042210003 | MARTINEZ NEGRETE MARIA JOSE | 59.40 |
6042210004 | RIVERO RIVERO ANGELY | 59.40 |
6042210005 | LOPEZ DE LA VEGA JENIFER | 59.20 |
6042210006 | RAMOS SAAB NATALY | 58.80 |
6042210007 | PEREZ ARGEL DINA DEL CARMEN | 57.40 |
6042210008 | PACHECO GONZALEZ YINA LUZ | 57.20 |
6042210009 | HERNANDEZ VILLEGAS MARIA FERNANDA | 56.40 |
6042210010 | PÉREZ PETRO LINA MARCELA | 56.40 |
6042210011 | MENDOZA QUINTERO MARIA CAMILA | 56.20 |
6042210012 | GONZALEZ HERRERA LUIS FERNANDO | 55.60 |
6042210013 | MENDOZA MIRANDA JORGE ISAAC | 54.60 |
6042210014 | BURGOS ESPITIA JOSÉ GABRIEL | 54.20 |
6042210015 | GAVIRIA PETRO ANA GABRIELA | 54.00 |
6042210016 | CUELLO ARRIETA HANINA | 53.60 |
6042210017 | ROSSO PEREZ NATALIA | 53.60 |
6042210018 | OSORIO PEÑATA MELANY | 53.60 |
6042210019 | ZABALETA PADILLA YURIS MARCELA | 53.40 |
6042210020 | HERNANDEZ CORTRES ESTEBAN DAVID | 53.40 |
6042210021 | ARGEL SEGURA LUISA FERNANDA | 53.20 |
6042210022 | LOPEZ MARTINEZ SHAYRA LUCIA | 53.20 |
6042210023 | REGINO JIMENEZ LILIANA ISABEL | 53.00 |
6042210024 | DORIA CONDE DESIDERIO | 53.00 |
6042210025 | RHENALS GOMEZ SANTIAGO | 52.80 |
6042210026 | MONTALVO SOLIPA HERNANDO JOSE | 52.60 |
6042210027 | AVILEZ RAMOS YARLIN PAOLA | 52.40 |
6042210028 | GALVAN MESTRA GABRIELA PATRICIA | 52.00 |
6042210029 | MARTINEZ RAMOS LILIBETH | 51.60 |
6042210030 | OVIEDO DURANGO OSCAR ENRIQUE | 51.60 |
6042210031 | OCHOA ALVAREZ JESUS GABRIEL | 51.00 |
6042210032 | GONZALEZ RAMOS YARLEY PAOLA | 51.00 |
6042210033 | BALLESTEROS PACHECO ROSA MARIA | 50.60 |
6042210034 | ROATAN ROMERO PEDRO LUIS | 50.40 |
6042210035 | CANTERO PEREZ LEYLIS YAMILIS | 50.20 |
6042210036 | BERRIO MARTINEZ RUBYS JUDITH | 49.67 |
6042210037 | CARVAJAL PÉREZ CRISTIAN | 49.60 |
6042210038 | DURANGO PACHECO DANIELA LISETH | 49.60 |
6042210039 | PINEDA HERNANDEZ DANYS JOHANA | 49.60 |
6042210040 | NOBLE CORDOBA KAREN MILENA | 49.60 |
6042210041 | BRAVO ROMERO EVA SANDRITH | 49.60 |
6042210042 | PACHECO LOPEZ YESSICA YULIETH | 49.25 |
6042210043 | DE HOYOS ARRIETA YENELYS YOHANA | 49.00 |
6042210044 | ESPITIA PEÑATA ALANYS CAROLINA | 49.00 |
6042210045 | PASTRANA QUIÑONEZ ANDRY ESTHER | 48.80 |
6042210046 | RIVAS GOMEZ CARLOS EDUARDO | 48.80 |
6042210047 | PERDOMO AVILEZ MARIA MILAGRO | 48.00 |
6042210048 | CABRERA HERNANDEZ LAURA CAROLINA | 48.00 |
6042210049 | LOPEZ TORRES AURY LORENA | 48.00 |
6042210050 | GALARCIO PEREZ DANA GABRIELA | 47.80 |
Carrera :- ADMINISTRACION FINANCIERA
Codigo | Nombre | Puntaje total |
6022210001 | PERNETH VAZQUEZ ANDRÉS CAMILO | 63.60 |
6022210002 | PACHECO CALDERA DANNA LUZ | 61.00 |
6022210003 | HERNÁNDEZ BAUTISTA DANIEL ELIAS | 60.40 |
6022210004 | COGOLLO GALEANO MARÍA JOSÉ | 59.40 |
6022210005 | FLOREZ DORIA OLGA LUCIA | 59.40 |
6022210006 | SANTOS MONTERROSA MARIA DEL MAR | 59.00 |
6022210007 | TATIS RUIZ MARTHA CECILIA | 58.40 |
6022210008 | HERNANDEZ ARCIA HEIDER LUIS | 58.40 |
6022210009 | IGUARAN MORALES DANNA SOFÍA | 57.60 |
6022210010 | JIMENEZ ARAUJO JESUS MANUEL | 57.00 |
6022210011 | DIAZ SOTO LORENA | 56.60 |
6022210012 | FRANCO CARVAJAL JAIDER JUNIOR | 56.20 |
6022210013 | HERNÁNDEZ DORIA DANIELA | 55.80 |
6022210014 | LOPEZ CAVADIA MAIRA ALEJANDRA | 55.80 |
6022210015 | PEÑATA OQUENDO SALOME | 55.20 |
6022210016 | VELEZ DAGUER ISABELLA | 55.00 |
6022210017 | LOPEZ PEREZ LIZET SOFIA | 54.40 |
6022210018 | PADILLA MONTIEL YUCEMITH ORLANDO | 53.76 |
6022210019 | GARCIA RIOS MARIA JULIETA | 53.60 |
6022210020 | BURGOS DIAZ LUZ DANIELA | 53.60 |
6022210021 | GONZALEZ TORRES JESUS ROBERTO | 53.20 |
6022210022 | GONZÁLEZ CARVAJAL KATERIN PAOLA | 52.60 |
6022210023 | PINEDA ARCIRIA SOFIA PAOLA | 52.00 |
6022210024 | MENDOZA MARTINEZ ANDREA PAOLA | 51.60 |
6022210025 | ARRIETA GARCÍA ANDREA LILIANA | 51.60 |
6022210026 | DELGADO DORIA MARIA MONICA | 51.40 |
6022210027 | CONTRERAS MONTES DANNA LUCÍA | 51.40 |
6022210028 | DORIA JIMÉNEZ MARÍA ANGEL | 51.40 |
6022210029 | ACUÑA PUCHE DAIMY ROCIO | 51.20 |
6022210030 | DURANGO ESPITIA ANA CAROLINA | 50.40 |
6022210031 | NEGRETE SÁNCHEZ LUIS ALBERTO | 50.20 |
6022210032 | DIAZ VILLEGAS WENDY PAOLA | 50.20 |
6022210033 | PORTILLO JIMÉNEZ SANTIAGO | 50.20 |
6022210034 | ARANGO BETANCUR SILVIA ELENA | 50.17 |
6022210035 | SANTOS LUISA FERNANDA | 50.00 |
6022210036 | LOPEZ LOPEZ KSANDRA | 49.60 |
6022210037 | PETRO DURANGO DANY LUZ | 49.20 |
6022210038 | MIRANDA JIMÉNEZ LEIDY DAYANNA | 49.00 |
6022210039 | HOYOS GÓMEZ WISTON MANUEL | 48.67 |
6022210040 | FUENTE RUIZ LUZDARIS | 48.64 |
6022210041 | ESPITIA CONTRERAS JOSE MIGUEL | 48.60 |
6022210042 | AGAMEZ ALVAREZ LUIS DAVID | 48.40 |
6022210043 | MIRANDA COGOLLO LUIS MARIO | 48.00 |
6022210044 | FERNANDEZ SARMIENTO SAMIR | 47.80 |
6022210045 | MORALES PIZARRO CAMILO ANDRES | 47.80 |
6022210046 | NEGRETE TORDECILLA EVER LUIS | 47.40 |
6022210047 | DURANGO MESTRA MAIRA ALEJANDRA | 46.86 |
6022210048 | PORTILLO DIAZ MELKIN | 46.60 |
6022210049 | CÁRDENAS NISPERUZA YEISON ANDRÉS | 46.40 |
6022210050 | MENDEZ ROMERO LILIANA ROSA | 46.30 |
Carrera :- INGENIERÍA DE SOFTWARE
Codigo | Nombre | Puntaje total |
7522210001 | OSPINO ORTIZ TOBIAS | 64.80 |
7522210002 | ZULUAGA DUQUE MARÍA VALENTINA | 62.80 |
7522210003 | IBAÑEZ MARTINEZ CRISTIAN | 62.00 |
7522210004 | FURNIELES PEREZ KEINER | 61.20 |
7522210005 | GUERRA VERONA ELKIN ANDRES | 60.20 |
7522210006 | OSPINO MOLINA DIEGO ANDRES | 59.40 |
7522210007 | ACOSTA PÁEZ JESÚS DAVID | 58.40 |
7522210008 | SEJIN COGOLLO SORANY | 57.60 |
7522210009 | MARTÍNEZ RAMÍREZ BERCELAY JOSE | 57.40 |
7522210010 | BARON LUGO MARIA JULIA | 57.20 |
7522210011 | CASTAÑO JIMENEZ KEREN | 57.00 |
7522210012 | OTERO JIMENEZ JOSE JULIAN | 57.00 |
7522210013 | CONTRERAS MIRANDA RONALD DE JESUS | 56.80 |
7522210014 | CHAVEZ GIRALDO VICTOR ALFONSO | 56.60 |
7522210015 | ALMANZA PETRO ALEX JHOAN | 55.80 |
7522210016 | BANDA ARIAS JAIME LUIS | 55.40 |
7522210017 | TORRES JIMENEZ MARIAM | 55.40 |
7522210018 | FLOREZ DURANGO ISAAC MANUEL | 54.80 |
7522210019 | GONZALES SALGADO JOSEPH | 54.40 |
7522210020 | MORALES DORIA DANIEL DAVID | 54.20 |
7522210021 | AYAZO ROMERO SEBASTIÁN YAIR | 54.20 |
7522210022 | BUITRAGO OVIEDO YINETH ISABEL | 54.07 |
7522210023 | SUAREZ GALVAN ISAURA | 54.00 |
7522210024 | ARRIETA GARCÍA ANDRÉS ELIAS | 53.60 |
7522210025 | AYALA CALUME YEIMY DEL CARMEN | 52.77 |
7522210026 | QUINTERO LOPEZ EDUARDO EFRAIN | 52.60 |
7522210027 | URANGO PEÑA UBETD | 52.40 |
7522210028 | PEREIRA PERALTA MIGUEL ANGEL | 52.20 |
7522210029 | PEREIRA ORTEGA JIMENA ROSA | 52.00 |
7522210030 | CARABALLO POLO CAMILA ANDREA | 51.20 |
7522210031 | LOZANO UBARNES MARIA VICTORIA | 51.00 |
7522210032 | VERGARA PÉREZ LUIS DAVID | 51.00 |
7522210033 | PORTILLO PINEDA JEFER DANIEL | 50.80 |
7522210034 | CUADRADO GUILLIN MARYERIS CRISTINA | 50.40 |
7522210035 | MARTINEZ AYALA JEISON DE YESUS | 50.20 |
7522210036 | MUÑOZ GUZMAN ALEXIS DAVID | 50.20 |
7522210037 | PEREZ MENDOZA DANIEL ESTEBAN | 50.00 |
7522210038 | BARRERA ARGUMEDO MARLON ANDRES | 50.00 |
7522210039 | MELENDEZ RESTREPO JUAN JOSÉ | 50.00 |
7522210040 | PEREZ REGIN0 LUIS ALFONSO | 50.00 |
7522210041 | PINTO SANCHEZ PABLO CESAR | 49.20 |
7522210042 | MARTINEZ MONTES YECID | 49.20 |
7522210043 | GARCÍA PLAZA KELLY SOFIA | 48.60 |
7522210044 | MUÑOZ HUMÁNEZ JACOB DAVID | 48.00 |
7522210045 | SOLANO GUZMAN DANIELA | 47.86 |
Carrera :- TEC PROF EN PROCESOS DE GESTIÓN
Codigo | Nombre | Puntaje total |
6012210001 | PAES POLO LEONARDO LUIS | 64.60 |
6012210002 | PEREZ AYAZO LUIS DAVID | 63.00 |
6012210003 | OSPINO PEREZ UVALDO ENRIQUE | 58.00 |
6012210004 | PINILLA VERGARA ANGELA NOHEMI | 57.80 |
6012210005 | CONTRERAS ARTEAGA SARA ANDREA | 55.40 |
6012210006 | LLORENTE IBAÑEZ ROBERTO CARLOS | 53.80 |
6012210007 | VIGA CASTILLO CRISTIAN CAMILO | 53.20 |
6012210008 | PASTOR NEGRETE MARÍA JOSÉ | 52.60 |
6012210009 | PLATA ESPITIA KAREN SOFIA | 51.60 |
6012210010 | CANTERO SOLANO CINDY DEL CARMEN | 51.57 |
6012210011 | QUINTERO RUIZ MARIA ALEJANDRA | 50.60 |
6012210012 | RODRIGUEZ REVUELTA RAMIRO ANDRES | 50.00 |
6012210013 | QUINTERO PEÑATE YANFER DAVID | 50.00 |
6012210014 | ABAD GALEANO IVAN ANDRES | 49.80 |
6012210015 | PACHECO SANCHEZ DANIELA ALEXANDRA | 49.80 |
6012210016 | ESQUIVEL SOLERA JOSSIE ESTEBAN | 49.40 |
6012210017 | RAMOS ENSUNCHO DANIELA | 49.40 |
6012210018 | PADRON DURANGO JESUS DANIEL | 48.60 |
6012210019 | MESTRA VELASQUEZ SOLANYS DE LOS ANDES | 48.00 |
6012210020 | HERNANDEZ GALVIS SOFIA ISABEL | 46.60 |
6012210021 | PLAZA DORIA SARA LUCIA | 45.80 |
6012210022 | FABRA CONTRERAS ARGENIDA | 45.60 |
6012210023 | PLAZA AYALA LUIS ANGEL | 45.40 |
6012210024 | NARANJO PETRO CRISTIAN DAVID | 44.80 |
6012210025 | MARTINEZ ARTEAGA KATIA ELENA | 44.53 |
6012210026 | PEREZ GUTIERREZ DEISY SOFIA | 44.40 |
6012210027 | AYALA MERLANO CRISTIAN JESUS | 44.20 |
6012210028 | DELGADO CRUZ ADRIANA LUCIA | 44.00 |
6012210029 | SALCEDO BARROSO LAURA MARCELA | 43.60 |
6012210030 | BURGOS PINEDO EDGAR ALEXANDER | 43.00 |
6012210031 | JIMENEZ OQUENDO NICOLAS ELIAS | 42.60 |
6012210032 | ACEVEDO BERTEL GABRIEL SANTIAGO | 42.11 |
6012210033 | VIDAL RAMOS ADALBERTO | 41.80 |
6012210034 | HERNÁNDEZ CONTRERAS DEIVER LUIS | 41.44 |
6012210035 | VARGAS HERNANDEZ YSETH JOHANA | 41.40 |
6012210036 | RODIÑO ESPITIA PRISSI LORENA | 40.60 |
6012210037 | PASTRANA CANTERO LUIS DAVID | 40.60 |
6012210038 | DURANGO CHICA JUAN JOSÉ | 40.56 |
6012210039 | BENÍTEZ CAVADIA MARTÍN ELIAS | 40.00 |
6012210040 | BALLESTA ROJAS DANIEL DE LOS SANTOS | 39.11 |
6012210041 | GIRALDO LOBO VALENTINA SJHES | 37.80 |
6012210042 | VARGAS HERNANDEZ ANGEL MIGUEL | 36.40 |
6012210043 | PRETELT VILLAMIL LUIS FELIPE | 36.11 |
6012210044 | OROSCO GUILLEN JESUS DANIEL | 35.20 |
6012210045 | GONZALEZ ESPITIA DARILIS | 32.40 |
Esta entrada tiene 0 Comentario
EmoticonEmoticon